<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: InteractivePNG</title>
	<atom:link href="http://blog.mosessupposes.com/?feed=rss2&#038;p=40" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40</link>
	<description>Actionscript blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:13:31 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: 忽略png透明区域的鼠标事件 &#124; Nickro&#039;s Blog</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-387</link>
		<dc:creator>忽略png透明区域的鼠标事件 &#124; Nickro&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-387</guid>
		<description>[...] google了一下，发现InteracitvePNG在这方面做得很好。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] google了一下，发现InteracitvePNG在这方面做得很好。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Realisierungsproblem mit isometrischen Kacheln und MouseOver - Flashforum</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-385</link>
		<dc:creator>Realisierungsproblem mit isometrischen Kacheln und MouseOver - Flashforum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-385</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [BLOCKED BY STBV] Begnor BlackBerry Blog</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-384</link>
		<dc:creator>[BLOCKED BY STBV] Begnor BlackBerry Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-384</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Begnor BlackBerry Blog...&lt;/strong&gt;

[...]MosesSupposes &#187; Blog Archive &#187; InteractivePNG[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Begnor BlackBerry Blog&#8230;</strong></p>
<p>[...]MosesSupposes &raquo; Blog Archive &raquo; InteractivePNG[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verschachtelte Clips unterclip ansprechen - Flashforum</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-383</link>
		<dc:creator>Verschachtelte Clips unterclip ansprechen - Flashforum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-383</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Png nur sichtbaren Bereich als Button nutzen - Flashforum</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-381</link>
		<dc:creator>Png nur sichtbaren Bereich als Button nutzen - Flashforum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-381</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 忽略png透明区域的鼠标事件 &#171; The Flash Blog</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-379</link>
		<dc:creator>忽略png透明区域的鼠标事件 &#171; The Flash Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 02:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-379</guid>
		<description>[...] 这个问题被提到过很多次了，这里是一种解决方案，http://l4cd.net/blog/post-ignore-the-events-of-png-transparency.html，是通过sprite的hitArea来解决的。可是经过测试Sprite的hitArea效率很低，而且还需要创建一个area对象，以提供响应鼠标的区域，增加了开销。google了一下，发现InteractivePNG在这方面做得很好。于是就模仿着写了一个更轻量级的类，这个类更方面于扩展。下载在这里。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这个问题被提到过很多次了，这里是一种解决方案，http://l4cd.net/blog/post-ignore-the-events-of-png-transparency.html，是通过sprite的hitArea来解决的。可是经过测试Sprite的hitArea效率很低，而且还需要创建一个area对象，以提供响应鼠标的区域，增加了开销。google了一下，发现InteractivePNG在这方面做得很好。于是就模仿着写了一个更轻量级的类，这个类更方面于扩展。下载在这里。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dynamic Persuasion Design Final (Pt. 2): Energy Independence Calculator - Sam Brenner</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-377</link>
		<dc:creator>Dynamic Persuasion Design Final (Pt. 2): Energy Independence Calculator - Sam Brenner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-377</guid>
		<description>[...] was to do a pixel hit test, which proved very frustrating. I consulted Matt who referred me to the InteractivePNG class, which very easily told the mouse to ignore the PNG&#8217;s alpha. The problem it didn&#8217;t [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was to do a pixel hit test, which proved very frustrating. I consulted Matt who referred me to the InteractivePNG class, which very easily told the mouse to ignore the PNG&#8217;s alpha. The problem it didn&#8217;t [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flash &#38; Transparent Bitmaps: A Better solution &#124;</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-376</link>
		<dc:creator>Flash &#38; Transparent Bitmaps: A Better solution &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-376</guid>
		<description>[...] transparent areas, the events just don&#8217;t get through. Moses over at MosesSupposes created an InteractivePNG solution that does some interesting mouse handling and hit detection.In the above example (click [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] transparent areas, the events just don&#8217;t get through. Moses over at MosesSupposes created an InteractivePNG solution that does some interesting mouse handling and hit detection.In the above example (click [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DisplayObject Quirks and Tips &#171; The Joe Lake Blog &#8211; joeylakey.com</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-370</link>
		<dc:creator>DisplayObject Quirks and Tips &#171; The Joe Lake Blog &#8211; joeylakey.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-370</guid>
		<description>[...] so far or are not dynamic enough for general use. The best workaround I&#8217;ve used so far is InteractivePNG created by Moses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so far or are not dynamic enough for general use. The best workaround I&#8217;ve used so far is InteractivePNG created by Moses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AaronHardy.com :: For all your Aaron Hardy needs. &#187; Blog Archive &#187; DisplayObject Quirks and Tips</title>
		<link>http://blog.mosessupposes.com/?p=40&#038;cpage=1#comment-366</link>
		<dc:creator>AaronHardy.com :: For all your Aaron Hardy needs. &#187; Blog Archive &#187; DisplayObject Quirks and Tips</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 22:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosessupposes.com/?p=40#comment-366</guid>
		<description>[...] so far or are not dynamic enough for general use. The best workaround I&#8217;ve used so far is InteractivePNG created by Moses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so far or are not dynamic enough for general use. The best workaround I&#8217;ve used so far is InteractivePNG created by Moses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
